利用料金 | 音響備品リスト・料金 | 照明備品リスト・料金 | 舞台・その他備品リスト・料金/受注業務委託費 | ダウンロード
セット内容 | 料金 | 備考 | ||||
照明Aセット | A: 調光装置+灯体40台 | ¥6,000 | ||||
照明Bセット | B: 調光装置+灯体100台 | ¥12,000 | ||||
照明Cセット | C: 調光装置+灯体制限なし+ムービングライト+ピンスポット | ¥30,000 |
※持込み機器については、1KWあたり1日200円の追加料金。
ただし、照明セットを利用の場合は、セット台数を超える分に対して追加料金を徴収する。
種類 | 品名 | メーカー | 機種 | 詳細 | 数量 | 単価 | 重量 | 備考 |
LED ライト |
ムービングライト | Silver Star | MX INDIGO 4000XS | 130w | 6 | 5,000 | 12.5kg | 倉庫 |
PLUTO4000XE Mk2 | 460w | 4 | 5,000 | 12.5kg | ||||
カッターライト ※1 | ECLIPSE 1000RGBAL | 36°300w | 20 | 500 | 10.3kg | 2台倉庫 | ||
50°300w | 5 | 500 | 1台倉庫 | |||||
PAR | ライトハウス リミテッド |
LIVE180PRO | 40°200w (8インチ相当) | 25 | 500 | 5.5kg | 5台倉庫 | |
25°200w (8インチ相当) | 25 | 500 | 5台倉庫 | |||||
LIVE MINI | 8°105w (4インチ相当) | 20 | 500 | 3.3kg | 4台倉庫 | |||
ミニブル/ストロボ | LED Blinder RGBW | 70°220w | 4 | 500 | 4.4kg | 倉庫 | ||
ピンスポット | LED 350Follow Spot Zoom | 450w | 2 | 2,000 | 11.5kg | 調整室 | ||
平凸スポット | 東芝 | AL-LED-ASJ6-L | 102w (電球500w相当) | 15 | 200 | 8.2kg | 1台倉庫 | |
AL-LED-ASP8-L | 187w (電球1kw相当) | 29 | 200 | 12.2kg | 15台倉庫 | |||
フレネルスポット | AL-LED-FSH6-L | 115w (電球500w相当) | 25 | 200 | 6.8kg | 1台倉庫 | ||
AL-LED-FSG8-L | 246w (電球1kw相当) | 10 | 200 | 9.8kg | 1台倉庫 | |||
ホリゾントライト | AL-LED-UH-5-C | 140w | 17 | 200 | 6.3kg | 8台倉庫 | ||
AL-LED-LH-5-C | 140w | 9 | 200 | 6.3kg | 倉庫 | |||
スポット ライト ※4 |
PARライト | 東芝 | R-64L | M 500w | 8 | 200 | 2.9kg | |
R-36L | N 500w | 20 | 200 | 1.6kg | 倉庫 | |||
カッターライト ※2 | ETC | SourcefourJrZoom | 26°~50° 500w | 4 | 200 | 4.2kg | ||
フレネルスポット | 丸茂 | HQE250 | 1kw ハイベックスレンズ | 5 | 200 | 6.3kg | ||
ソースフォーJr用 種板 Mサイズ |
森・アメーバ小・水玉 | 各10 | 100 | 事務所 | ||||
窓・アメーバ大・星 | 各4 | 100 | ||||||
付属品 | 鉄ハンガー | ライトハウスリミテッド | LH | 200 | 倉庫 | |||
折り足スタンド | 東芝 | AL-731-STAND | 20 | |||||
ロングハンガー | 丸茂 | HAL | 10 | |||||
二連アーム | AMT | 6 | ||||||
平置ベース | SHB-5 | 20 | ||||||
効果器 | ミラーボール | 日照 | NMB-3394P | 直径900mm | 1 | 1,500 | ピアノ庫 | |
NMB-3224P | 直径300mm | 1 | 800 | |||||
スモークマシン ※3 |
ANTARI | X-310 | 1 | 3,000 | 劇場指定場所常設 | |||
Z-1500Ⅱ | 1 | 3,000 | 倉庫 | |||||
スモーク液 ※3 | FLG-5 | 500ml | 1 | 800 | 事務所 | |||
C20 ケーブル |
C20オス-C20メス | 1m、 3m、 2又1m、 3又1m | 各15 | 倉庫 | ||||
5m、 10m | 各10 | |||||||
DMX ケーブル |
5Pinオス-5Pinメス | 1.5m | 120 | |||||
2m | 100 | |||||||
5m、 10m | 各20 | |||||||
20m | 10 | |||||||
電源 ケーブル |
平行延長(3P) | 2m | 30 | |||||
5m | 15 | |||||||
10m | 10 | |||||||
power CON |
平行オス-インレット | 約1m | 50 | 灯体電源ケーブル | ||||
アウトレット-インレット | 約1m | 65 | スルーケーブル | |||||
その他 | C30オス-C20メス | 5m | 12 | ピアノ庫 | ||||
C20オス-平行メス | 1m ブレーカー付 | 12 | 倉庫 |
※1 シートは灯体数分あります。ECLIPSE用のGoboホルダーはありません。
※2 シートとソースフォーJr用Goboホルダーは灯体数分あります。
※3 劇場備品のスモークマシンは、持込のスモーク液は使用できません。劇場に備えているスモーク液(有料)を使用してください。
※4 機材数が変更になる場合がございますので、劇場にご確認ください。
名称 | 調光回路 | DMX | 照明用直回路 | 音響用直回路 |
ボーダーバトン | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
1サスバトン | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
2サスバトン | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
UHバトン | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
客席1バトン(舞台側) | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
客席2バトン(客席中央) | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
客席3バトン(調整室側) | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
客席4バトン(フロント上手) | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
客席5バトン(フロント下手) | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
WC上1(フロア舞台奥) | C型20A 2回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 2回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
WC上2(フロア中央) | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | - | 平行15A 1回路 2口 |
WC上3(フロア客席) | - | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
WC下1(フロア舞台奥) | C型20A 2回路 各2口 | 5PIN 1口 | 平行15A 2回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
WC下2(フロア中央) | C型20A 4回路 各2口 | 5PIN 1口 | - | 平行15A 1回路 2口 |
WC下3(フロア客席) | - | 5PIN 1口 | 平行15A 4回路 各2口 | 平行15A 1回路 2口 |
舞台上手袖コンセント盤 | - | - | - | C型30A 2回路 各1口 |
平行15A 2回路 各2口 | ||||
舞台下手袖コンセント盤 | - | - | - | C型30A 2回路 各1口 |
平行15A 2回路 各2口 | ||||
客席コンセント盤 | - | - | - | C型30A 2回路 各1口 |
平行15A 1回路 2口 |
ピンスポット兼用直回路 | C型30A 2回路 各1口 | ||
ゼムツアー直回路 | C型30A 1回路 1口 | C型20A 1回路 1口 | 平行15A 1回路 1口 |
調光卓 3台 | ETC element60 | 東芝 TOLSTARⅢ TypeF | ETC SMARTFADE 1248(舞台袖用) |
調光ユニット | 丸茂 ZMT3-2048 | ||
ムービング操作卓 | LSC MANTRA LITE+WING | ||
DMXパッチ盤一式 | |||
電源盤 | 単相3線 450A(225A×2系統) |